DOLAR 47,3676 0.06%
EURO 54,0803 0.4%
ALTIN 6.234,081,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.393 Mio.Lot Hacim:   176.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,876
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,48 -2,17 18:10:00
  • A1YEN 2,93 -1,01 18:10:00
  • AAGYO 14,25 -1,32 18:10:00
  • ADEL 30,12 -2,21 18:10:00
  • ADESE 0,91 -2,15 18:10:00
  • ADGYO 52,60 -0,75 18:10:00
  • AEFES 20,96 -2,69 18:10:00
  • AFYON 12,69 -1,01 18:10:00
  • AGESA 239,20 0,72 18:10:00
  • AGHOL 33,90 -1,74 18:10:00
  • AGROT 2,78 9,88 18:10:00
  • AGYO 7,76 2,11 18:10:01
  • AHGAZ 35,40 -2,26 18:10:00
  • AHSGY 20,00 -4,49 18:10:00
  • AKBNK 67,60 0,82 18:10:00
  • AKCNS 236,20 -0,34 18:10:00
  • AKENR 10,56 -2,67 18:10:00
  • AKFGY 2,75 -1,08 18:10:00
  • AKFIS 92,20 -0,91 18:10:00
  • AKFYE 26,70 -1,33 18:10:00
  • AKGRT 7,05 -0,42 18:10:00
  • AKHAN 40,16 -2,71 18:10:00
  • AKMGY 242,80 -0,12 18:10:00
  • AKSEN 105,80 1,34 18:10:00
  • AKSGY 9,36 -1,78 18:10:00
  • AKSUE 46,38 -1,32 18:10:00
  • AKYHO 2,49 2,05 18:10:01
  • ALARK 105,60 -1,40 18:10:00
  • ALBRK 8,06 -1,35 18:10:00
  • ALCAR 845,00 0,54 18:10:00
  • ALCTL 174,50 1,28 18:10:00
  • ALFAS 46,00 -2,29 18:10:00
  • ALGYO 3,51 -2,23 18:10:00
  • ALKA 9,09 -2,26 18:10:00
  • ALKIM 16,86 -5,12 18:10:00
  • ALKLC 401,00 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,47 -0,40 18:10:00
  • ANELE 130,00 4,42 18:10:00
  • ANGEN 10,15 -0,49 18:10:00
  • ANHYT 105,90 1,83 18:10:00
  • ANSGR 26,84 -1,11 18:10:00
  • APBDL 38,24 -0,93 18:10:00
  • APGLD 506,00 -0,54 18:10:00
  • APLIB 43,20 0,12 18:10:00
  • APMDL 25,26 -1,67 18:10:00
  • APX30 38,50 -0,80 18:10:00
  • ARASE 119,00 -2,14 18:10:00
  • ARCLK 99,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 69,50 -3,07 18:10:00
  • ARENA 24,92 0,97 18:10:00
  • ARFYE 31,02 -1,15 18:10:00
  • ARMGD 203,30 0,64 18:10:00
  • ARSAN 3,55 0,57 18:10:00
  • ARTMS 41,00 -2,38 18:10:00
  • ARZUM 1,82 -2,67 18:10:00
  • ASELS 380,25 1,06 18:10:00
  • ASGYO 11,65 -1,27 18:10:00
  • ASTOR 297,00 -3,26 18:10:00
  • ASUZU 52,60 -2,77 18:10:00
  • ATAGY 11,05 -0,99 18:10:01
  • ATAKP 53,20 -0,56 18:10:00
  • ATATP 266,75 4,71 18:10:00
  • ATATR 15,38 0,13 18:10:00
  • ATEKS 118,00 -0,92 18:10:01
  • ATLAS 7,70 0,39 18:10:01
  • ATSYH 104,00 -9,96 18:10:01
  • AVGYO 15,66 -9,95 18:10:00
  • AVHOL 39,14 -1,61 18:10:00
  • AVOD 3,92 -1,01 18:10:00
  • AVPGY 52,85 -0,19 18:10:00
  • AVTUR 15,10 -0,46 18:10:01
  • AYCES 498,00 0,10 18:10:00
  • AYDEM 25,40 -3,93 18:10:00
  • AYEN 35,14 -2,44 18:10:00
  • AYES 31,22 0,64 18:10:01
  • AYGAZ 270,25 -5,75 18:10:00
  • AZTEK 4,34 -2,69 18:10:00
  • BAGFS 24,56 -2,31 18:10:00
  • BAHKM 119,20 1,45 18:10:00
  • BAKAB 48,08 -0,87 18:10:00
  • BALAT 70,85 -4,45 18:10:01
  • BALSU 16,08 -3,71 18:10:00
  • BANVT 156,10 -1,27 18:10:00
  • BARMA 38,16 -9,96 18:10:00
  • BASCM 13,50 0,07 18:10:01
  • BASGZ 45,50 -1,69 18:10:00
  • BAYRK 4,58 0,44 18:10:00
  • BEGYO 3,78 -0,26 18:10:00
  • BERA 13,57 -1,67 18:10:00
  • BESLR 13,40 2,06 18:10:00
  • BESTE 32,30 1,51 18:10:00
  • BETAE 92,00 1,94 18:10:00
  • BEYAZ 26,96 9,95 18:10:00
  • BFREN 127,00 -0,63 18:10:00
  • BIENY 22,54 -1,91 18:10:00
  • BIGCH 7,11 2,60 18:10:00
  • BIGEN 128,70 10,00 18:10:00
  • BIGTK 290,00 -4,53 18:10:00
  • BIMAS 380,25 -2,62 18:10:00
  • BINBN 176,40 0,00 18:10:00
  • BINHO 10,05 -5,37 18:10:00
  • BIOEN 16,81 -1,00 18:10:00
  • BIZIM 25,00 -0,79 18:10:00
  • BJKAS 1,92 2,67 18:10:00
  • BLCYT 21,06 -1,68 18:10:00
  • BLUME 32,06 -1,35 18:10:00
  • BMSCH 13,24 -3,07 18:10:00
  • BMSTL 43,98 -0,09 18:10:00
  • BNTAS 6,06 -0,33 18:10:00
  • BOBET 18,94 -1,66 18:10:00
  • BORLS 5,75 -3,04 18:10:00
  • BORSK 6,31 -0,94 18:10:00
  • BOSSA 6,85 -2,28 18:10:00
  • BRISA 81,20 -1,28 18:10:00
  • BRKSN 7,76 2,11 18:10:01
  • BRKVY 81,30 -0,97 18:10:00
  • BRLSM 16,68 -0,95 18:10:00
  • BRMEN 18,88 7,15 18:10:01
  • BRSAN 570,50 2,33 18:10:00
  • BRYAT 1.815,00 0,50 18:10:00
  • BSOKE 34,76 -0,57 18:10:00
  • BTCIM 5,28 1,54 18:10:00
  • BUCIM 5,25 -1,50 18:10:00
  • BULGS 39,10 0,93 18:10:00
  • BURCE 40,54 -1,84 18:10:00
  • BURVA 790,00 -3,60 18:10:01
  • BVSAN 116,20 -1,78 18:10:00
  • BYDNR 39,00 -0,20 18:10:00
  • CANTE 1,28 -2,29 18:10:00
  • CATES 45,32 1,84 18:10:00
  • CCOLA 91,15 0,05 18:10:00
  • CELHA 23,60 -3,67 18:10:00
  • CEMAS 4,17 -0,71 18:10:00
  • CEMTS 9,09 -1,41 18:10:00
  • CEMZY 14,02 -4,63 18:10:00
  • CEOEM 23,88 -1,08 18:10:00
  • CGCAM 42,66 -2,16 18:10:00
  • CIMSA 49,64 -1,02 18:10:00
  • CLEBI 1.498,00 0,54 18:10:00
  • CMBTN 1.685,00 9,99 18:10:00
  • CMENT 292,25 2,54 18:10:01
  • CONSE 2,65 5,16 18:10:00
  • COSMO 126,00 -2,25 18:10:01
  • CRDFA 44,30 -0,23 18:10:01
  • CRFSA 158,60 -0,94 18:10:00
  • CUSAN 26,76 2,06 18:10:00
  • CVKMD 38,14 -3,39 18:10:00
  • CWENE 37,30 -5,43 18:10:00
  • DAGI 9,20 -5,15 18:10:00
  • DAPGM 9,52 -3,55 18:10:00
  • DARDL 1,90 -3,06 18:10:00
  • DCTTR 11,49 -3,45 18:10:00
  • DENGE 2,32 -1,28 18:10:00
  • DERHL 11,46 -1,38 18:10:00
  • DERIM 35,28 -1,56 18:10:00
  • DESA 9,65 -2,13 18:10:00
  • DESPC 48,00 -3,42 18:10:00
  • DEVA 75,60 0,20 18:10:00
  • DGATE 113,50 5,39 18:10:00
  • DGGYO 38,30 -2,30 18:10:01
  • DGNMO 7,25 -4,86 18:10:00
  • DIRIT 24,50 -1,69 18:10:01
  • DITAS 24,80 4,29 18:10:00
  • DMRGD 12,58 -3,97 18:10:00
  • DMSAS 9,00 1,35 18:10:00
  • DNISI 20,00 -1,67 18:10:00
  • DOAS 186,30 0,22 18:10:00
  • DOCO 10.835,00 0,25 18:10:00
  • DOFER 30,18 -1,18 18:10:00
  • DOFRB 151,80 -3,07 18:10:00
  • DOGUB 83,30 -4,25 18:10:01
  • DOHOL 21,18 -1,03 18:10:00
  • DOKTA 22,76 -1,56 18:10:00
  • DSTKF 2.048,00 -2,48 18:10:00
  • DUNYH 141,10 -2,35 18:10:00
  • DURDO 5,01 -4,93 18:10:00
  • DURKN 20,10 1,57 18:10:00
  • DYOBY 13,72 1,33 18:10:00
  • DZGYO 7,66 -4,37 18:10:00
  • EBEBK 86,30 1,53 18:10:00
  • ECILC 71,05 -2,13 18:10:00
  • ECOGR 44,22 0,05 18:10:00
  • ECZYT 333,00 -1,77 18:10:00
  • EDATA 18,64 -1,38 18:10:00
  • EDIP 35,98 0,50 18:10:00
  • EFOR 18,20 1,79 18:10:00
  • EGEEN 5.450,00 -0,55 18:10:00
  • EGEPO 18,74 -2,45 18:10:00
  • EGGUB 99,05 -3,37 18:10:00
  • EGPRO 35,60 1,42 18:10:00
  • EGSER 3,00 -1,32 18:10:00
  • EKDMR 51,65 -2,36 18:10:00
  • EKGYO 18,62 -2,87 18:10:00
  • EKIM 22,22 3,25 18:10:00
  • EKIZ 66,90 -2,55 18:10:01
  • EKOS 6,03 -2,58 18:10:00
  • EKSUN 6,61 -6,37 18:10:00
  • ELITE 31,56 -0,82 18:10:00
  • EMKEL 20,16 -3,08 18:10:00
  • EMNIS 163,40 5,69 18:10:01
  • EMPAE 62,35 9,96 18:10:00
  • ENDAE 16,66 -2,80 18:10:00
  • ENERY 9,57 0,42 18:10:00
  • ENJSA 105,40 -2,77 18:10:00
  • ENKAI 88,80 -1,28 18:10:00
  • ENPRA 61,55 -0,57 18:10:01
  • ENSRI 6,15 2,33 18:10:00
  • ENTRA 4,46 -3,25 18:10:00
  • EPLAS 5,49 -1,08 18:10:00
  • ERBOS 164,80 -2,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 54,80 0,37 18:10:00
  • EREGL 43,28 -2,08 18:10:00
  • ERSU 24,00 -0,58 18:10:01
  • ESCAR 47,62 -0,79 18:10:00
  • ESCOM 5,27 -3,13 18:10:00
  • ESEN 3,53 0,28 18:10:00
  • ETILR 6,37 -1,55 18:10:00
  • ETYAT 13,16 0,23 18:10:01
  • EUHOL 10,25 0,00 18:10:01
  • EUKYO 12,97 0,15 18:10:01
  • EUPWR 100,40 2,08 18:10:00
  • EUREN 4,11 -0,96 18:10:00
  • EUYO 4,98 -0,80 18:10:01
  • EYGYO 2,37 -5,20 18:10:00
  • FADE 15,70 0,13 18:10:00
  • FENER 3,06 -0,97 18:10:00
  • FLAP 10,57 1,15 18:10:01
  • FMIZP 287,75 0,44 18:10:00
  • FONET 5,35 0,38 18:10:00
  • FORMT 1,93 -1,53 18:10:00
  • FORTE 106,40 3,10 18:10:00
  • FRIGO 2,28 1,33 18:10:00
  • FRMPL 33,46 2,51 18:10:00
  • FROTO 79,00 -0,50 18:10:00
  • FZLGY 12,76 -4,35 18:10:00
  • GARAN 126,00 0,80 18:10:00
  • GARFA 27,96 -0,64 18:10:00
  • GATEG 310,00 0,00 18:10:01
  • GEDIK 6,62 -0,60 18:10:00
  • GEDZA 29,12 -2,74 18:10:00
  • GENIL 9,21 -0,97 18:10:00
  • GENKM 12,18 -3,10 18:10:00
  • GENTS 6,08 -0,98 18:10:00
  • GEREL 35,90 -1,97 18:10:00
  • GESAN 81,30 -1,57 18:10:00
  • GIPTA 64,55 7,05 18:10:00
  • GLBMD 12,79 -1,46 18:10:01
  • GLCVY 53,20 -1,85 18:10:00
  • GLDTR 519,25 0,68 18:10:00
  • GLRMK 163,30 0,18 18:10:00
  • GLRYH 3,04 -1,30 18:10:00
  • GLYHO 16,91 -3,70 18:10:00
  • GMSTR 542,25 0,84 18:10:00
  • GMTAS 45,56 -1,39 18:10:00
  • GOKNR 23,90 -0,08 18:10:00
  • GOLDA 17,11 -2,51 18:10:00
  • GOLTS 310,00 -0,32 18:10:00
  • GOZDE 22,98 0,00 18:10:00
  • GRNYO 14,90 -1,32 18:10:01
  • GRSEL 348,75 9,67 18:10:00
  • GRTHO 247,00 -0,12 18:10:00
  • GSDDE 13,43 -5,69 18:10:00
  • GSDHO 5,31 -1,85 18:10:00
  • GSRAY 1,01 0,00 18:10:00
  • GUBRF 422,75 -0,53 18:10:00
  • GUNDG 2.510,00 6,31 18:10:00
  • GWIND 25,38 -1,78 18:10:00
  • GZNMI 67,65 -0,44 18:10:00
  • HALKB 35,98 -1,26 18:10:00
  • HATEK 15,22 -1,49 18:10:00
  • HATSN 61,25 -2,31 18:10:00
  • HDFGS 2,73 -2,85 18:10:00
  • HEDEF 233,00 -2,10 18:10:00
  • HEKTS 2,99 -3,86 18:10:00
  • HKTM 10,61 0,28 18:10:00
  • HLGYO 4,87 -3,18 18:10:00
  • HOROZ 59,90 -0,66 18:10:00
  • HRKET 96,40 -3,26 18:10:00
  • HTTBT 37,20 0,43 18:10:00
  • HUBVC 3,06 -3,47 18:10:01
  • HUNER 3,67 -1,87 18:10:00
  • HURGZ 6,88 6,01 18:10:00
  • ICBCT 24,40 2,43 18:10:00
  • ICUGS 6,00 -3,07 18:10:00
  • IDGYO 4,55 2,25 18:10:01
  • IEYHO 164,20 2,31 18:10:00
  • IHAAS 57,00 -1,98 18:10:00
  • IHEVA 2,02 0,50 18:10:01
  • IHGZT 1,27 -0,78 18:10:00
  • IHLAS 1,07 -0,93 18:10:00
  • IHLGM 1,69 -0,59 18:10:00
  • IHYAY 1,33 1,53 18:10:01
  • IMASM 2,86 -0,35 18:10:00
  • INDES 11,18 1,18 18:10:00
  • INFO 6,47 -0,46 18:10:00
  • INGRM 391,00 -0,26 18:10:00
  • INTEK 371,25 1,16 18:10:01
  • INTEM 256,00 -1,44 18:10:00
  • INVEO 7,63 -1,68 18:10:00
  • INVES 668,00 1,91 18:10:00
  • ISBIR 72,45 1,33 18:10:01
  • ISBTR 498.992,50 -0,20 18:10:01
  • ISCTR 12,92 -0,62 18:10:00
  • ISDMR 55,55 -1,94 18:10:00
  • ISFIN 19,44 0,15 18:10:00
  • ISGSY 17,58 -1,18 18:10:00
  • ISGYO 25,06 -2,87 18:10:00
  • ISKPL 9,78 -2,20 18:10:00
  • ISMEN 36,30 0,78 18:10:00
  • ISSEN 7,17 -0,83 18:10:00
  • ISVEA 44,28 9,99 18:10:00
  • IZENR 10,00 -0,30 18:10:00
  • IZFAS 64,10 2,07 18:10:00
  • IZINV 60,10 -1,39 18:10:00
  • IZMDC 12,16 -9,25 18:10:00
  • JANTS 15,53 -0,64 18:10:00
  • KAPLM 424,25 -5,88 18:10:00
  • KAREL 10,00 -1,96 18:10:00
  • KARSN 10,89 -0,37 18:10:00
  • KARTN 212,60 -0,14 18:10:00
  • KATMR 2,41 -1,23 18:10:00
  • KAYSE 4,08 -0,24 18:10:00
  • KBORU 26,40 -1,20 18:10:00
  • KCAER 15,00 2,04 18:10:00
  • KCHOL 197,60 -0,30 18:10:00
  • KENT 336,50 -2,18 18:10:01
  • KERVN 6,95 3,73 18:10:01
  • KFEIN 8,92 -3,04 18:10:00
  • KGYO 10,05 -1,47 18:10:00
  • KIMMR 14,71 -2,19 18:10:00
  • KLGYO 4,64 -0,64 18:10:01
  • KLKIM 26,94 0,82 18:10:01
  • KLMSN 29,24 -0,88 18:10:01
  • KLNMA 9,80 4,26 18:10:01
  • KLRHO 81,15 -2,99 18:10:01
  • KLSER 25,66 -1,16 18:10:01
  • KLSYN 13,43 -1,68 18:10:01
  • KLYPV 60,65 -2,73 18:10:01
  • KMPUR 21,78 7,72 18:10:01
  • KNFRT 11,69 -2,75 18:10:01
  • KOCMT 4,89 2,95 18:10:01
  • KONKA 13,17 1,00 18:10:01
  • KONTR 5,00 -3,85 18:10:01
  • KONYA 3.850,00 2,67 18:10:01
  • KOPOL 6,19 -4,92 18:10:01
  • KORDS 70,00 -2,17 18:10:01
  • KOTON 13,66 -0,51 18:10:01
  • KRDMA 42,76 -3,65 18:10:01
  • KRDMB 136,00 2,41 18:10:01
  • KRDMD 42,20 0,09 18:10:01
  • KRGYO 2,50 0,40 18:10:01
  • KRONT 22,80 -4,92 18:10:01
  • KRPLS 9,45 0,11 18:10:01
  • KRSTL 10,52 0,86 18:10:01
  • KRTEK 21,78 -0,09 18:10:01
  • KRVGD 2,64 -3,30 18:10:01
  • KSTUR 2.692,50 -0,19 18:10:01
  • KTLEV 155,00 -8,28 18:10:01
  • KTSKR 99,65 -1,43 18:10:01
  • KUTPO 85,05 -0,18 18:10:01
  • KUVVA 154,30 9,98 18:10:01
  • KUYAS 70,75 -3,35 18:10:01
  • KZBGY 2,21 -0,45 18:10:01
  • KZGYO 21,44 -0,09 18:10:01
  • LIDER 102,10 -6,76 18:10:01
  • LIDFA 3,00 -0,33 18:10:01
  • LILAK 30,16 -2,46 18:10:01
  • LKMNH 14,52 -0,75 18:10:01
  • LMKDC 23,66 -1,09 18:10:01
  • LOGO 133,60 -0,67 18:10:01
  • LRSHO 2,91 -2,68 18:10:01
  • LUKSK 96,00 -0,72 18:10:01
  • LXGYO 13,04 -4,54 18:10:01
  • LYDYE 13.500,00 -0,64 18:10:01
  • MAALT 1.074,00 2,48 18:10:01
  • MACKO 32,76 -0,06 18:10:01
  • MAGEN 40,50 -1,36 18:10:01
  • MAKIM 17,10 -0,23 18:10:01
  • MAKTK 11,10 -1,42 18:10:01
  • MANAS 30,62 0,26 18:10:01
  • MARBL 12,55 -1,18 18:10:01
  • MARKA 78,75 -2,42 18:10:01
  • MARMR 2,23 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,73 1,76 18:10:01
  • MAVI 38,48 -3,70 18:10:01
  • MCARD 137,20 -2,00 18:10:01
  • MEDTR 26,56 -1,26 18:10:01
  • MEGAP 1,95 0,52 18:10:01
  • MEGAP 1,95 0,52 18:10:01
  • MEGMT 79,80 3,91 18:10:01
  • MERCN 23,82 -2,78 18:10:01
  • MERIT 16,32 -0,85 18:10:01
  • MERKO 1,46 -0,68 18:10:01
  • METRO 8,76 -0,11 18:10:01
  • MEYSU 13,77 1,40 18:10:01
  • MGROS 623,00 -1,19 18:10:01
  • MHRGY 3,74 4,47 18:10:01
  • MIATK 33,64 1,45 18:10:01
  • MMCAS 72,10 -1,57 18:10:01
  • MNDRS 10,93 -1,53 18:10:01
  • MNDTR 5,46 -1,80 18:10:01
  • MOBTL 14,46 -2,03 18:10:01
  • MOGAN 17,63 -1,07 18:10:01
  • MPARK 402,25 -1,89 18:10:01
  • MRGYO 1,44 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.718,00 0,29 18:10:01
  • MSGYO 5,99 -0,50 18:10:01
  • MTRKS 29,14 1,11 18:10:01
  • MTRYO 9,94 -0,90 18:10:01
  • MZHLD 5,53 -0,90 18:10:01
  • NATEN 6,38 -0,47 18:10:01
  • NETAS 64,05 -3,76 18:10:01
  • NETCD 139,30 -2,93 18:10:01
  • NIBAS 4,11 1,48 18:10:01
  • NPTLR 49,87 0,14 18:10:00
  • NTGAZ 11,33 -2,41 18:10:01
  • NTHOL 42,66 0,42 18:10:01
  • NUGYO 9,67 5,91 18:10:01
  • NUHCM 218,00 -0,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,21 -2,62 18:10:01
  • OBASE 44,44 -3,39 18:10:01
  • ODAS 8,52 -6,78 18:10:01
  • ODINE 2.470,00 5,56 18:10:01
  • OFSYM 50,20 -2,43 18:10:01
  • ONCSM 252,75 -3,71 18:10:01
  • ONRYT 60,05 -1,80 18:10:01
  • OPK30 75,32 -2,23 18:10:00
  • OPT25 52,10 -1,29 18:10:00
  • OPTGY 156,40 -0,98 18:10:00
  • OPTLR 61,66 0,13 18:10:00
  • OPX30 83,88 -1,01 18:10:00
  • ORCAY 4,01 1,26 18:10:01
  • ORGE 107,30 -1,83 18:10:01
  • ORMA 166,20 -3,37 18:10:01
  • ORZAX 102,00 -2,39 18:10:01
  • OSMEN 9,07 -0,11 18:10:01
  • OSTIM 1,72 -2,27 18:10:01
  • OTKAR 327,00 -1,80 18:10:01
  • OTTO 183,50 -4,03 18:10:01
  • OYAKC 21,30 2,31 18:10:01
  • OYAYO 46,42 0,26 18:10:01
  • OYLUM 7,94 -0,25 18:10:01
  • OYYAT 37,16 -1,17 18:10:01
  • OZATD 3.120,00 5,05 18:10:01
  • OZGYO 2,14 -9,70 18:10:01
  • OZKGY 12,79 -0,70 18:10:01
  • OZKGY 12,79 -0,70 18:10:01
  • OZRDN 30,78 0,92 18:10:01
  • OZSUB 33,42 8,09 18:10:01
  • OZYSR 13,24 2,00 18:10:01
  • PAGYO 172,50 4,99 18:10:01
  • PAHOL 1,42 -2,07 18:10:01
  • PAMEL 82,00 -0,36 18:10:01
  • PAPIL 13,39 -1,98 18:10:01
  • PARSN 80,00 -0,25 18:10:01
  • PASEU 114,70 0,61 18:10:01
  • PATEK 20,42 -1,07 18:10:01
  • PCILT 33,22 -2,58 18:10:01
  • PEKGY 15,00 0,33 18:10:01
  • PENGD 10,40 -2,44 18:10:01
  • PENTA 13,59 0,59 18:10:01
  • PETKM 22,02 -2,39 18:10:01
  • PETUN 11,49 -0,95 18:10:01
  • PGSUS 161,60 0,75 18:10:01
  • PINSU 11,05 -2,47 18:10:01
  • PKART 128,50 -4,53 18:10:01
  • PKENT 134,40 -1,25 18:10:01
  • PLTUR 22,28 -0,54 18:10:01
  • PNLSN 46,92 -1,43 18:10:01
  • PNSUT 11,42 -2,06 18:10:01
  • POLHO 21,42 -3,34 18:10:01
  • POLTK 4.837,50 -0,15 18:10:01
  • PRDGS 7,78 1,97 18:10:01
  • PRKAB 35,24 -1,40 18:10:01
  • PRKME 17,75 -2,20 18:10:01
  • PRZMA 73,50 -2,65 18:10:01
  • PSGYO 3,74 -5,56 18:10:01
  • QNBFK 46,56 -4,00 18:10:01
  • QNBTR 201,90 -0,05 18:10:01
  • QTEMZ 365,70 -2,32 18:10:00
  • RALYH 256,00 0,59 18:10:01
  • RAYSG 172,00 -0,92 18:10:01
  • REEDR 6,75 0,30 18:10:01
  • RGYAS 202,00 -1,94 18:10:01
  • RNPOL 2,39 0,42 18:10:01
  • RODRG 25,00 0,81 18:10:01
  • RTALB 3,38 -0,29 18:10:01
  • RUBNS 22,92 2,05 18:10:01
  • RUZYE 9,50 -9,78 18:10:01
  • RYGYO 31,72 -0,19 18:10:01
  • RYSAS 19,84 -2,17 18:10:01
  • SAFKR 19,27 0,16 18:10:01
  • SAHOL 87,10 -0,97 18:10:01
  • SAMAT 5,69 0,89 18:10:01
  • SANEL 72,65 -9,07 18:10:01
  • SANFM 9,50 -0,52 18:10:01
  • SANKO 19,90 -1,29 18:10:01
  • SARAE 123,80 9,95 18:10:01
  • SARKY 25,76 -1,30 18:10:01
  • SASA 2,69 1,51 18:10:01
  • SAYAS 47,60 -2,82 18:10:01
  • SDTTR 243,60 0,87 18:10:01
  • SEGMN 49,90 -3,57 18:10:01
  • SEGYO 4,32 -2,70 18:10:01
  • SEKFK 5,15 -2,28 18:10:01
  • SEKUR 10,19 4,84 18:10:01
  • SELEC 235,70 -1,09 18:10:01
  • SELVA 2,00 2,04 18:10:01
  • SEYKM 4,96 1,02 18:10:01
  • SILVR 2,39 -0,42 18:10:01
  • SISE 43,42 -0,60 18:10:01
  • SKBNK 11,76 -9,95 18:10:01
  • SKTAS 3,35 -0,59 18:10:01
  • SKYLP 286,25 2,69 18:10:01
  • SKYMD 14,51 -1,89 18:10:01
  • SMART 26,40 -8,27 18:10:01
  • SMRTG 11,98 -1,80 18:10:01
  • SMRVA 12,43 -1,35 18:10:01
  • SNGYO 3,32 -2,64 18:10:01
  • SNICA 3,82 -2,05 18:10:01
  • SNPAM 19,78 1,33 18:10:01
  • SODSN 8,45 0,12 18:10:01
  • SOHOE 12,38 -0,16 18:10:01
  • SOKE 17,10 -5,00 18:10:01
  • SOKM 53,10 -3,28 18:10:01
  • SONME 125,00 1,13 18:10:01
  • SRVGY 2,60 -0,38 18:10:01
  • SSAAT 46,16 9,96 18:10:01
  • SUMAS 335,00 -1,33 18:10:01
  • SUNTK 41,98 2,69 18:10:01
  • SURGY 68,50 -2,14 18:10:01
  • SUWEN 7,06 -1,53 18:10:01
  • SVGYO 13,51 2,35 18:10:01
  • TABGD 233,00 0,00 18:10:01
  • TARKM 513,00 5,02 18:10:01
  • TATEN 13,12 -4,79 18:10:01
  • TATGD 19,51 -1,27 18:10:01
  • TAVHL 259,50 0,10 18:10:01
  • TBORG 129,60 0,70 18:10:01
  • TCELL 103,70 -1,24 18:10:01
  • TCKRC 140,30 0,86 18:10:01
  • TDGYO 16,16 -0,06 18:10:01
  • TEHOL 43,10 0,19 18:10:01
  • TEKTU 8,19 -2,50 18:10:01
  • TERA 164,40 2,11 18:10:01
  • TEZOL 13,69 -4,80 18:10:01
  • TGSAS 181,00 0,22 18:10:01
  • THYAO 312,00 -0,24 18:10:01
  • TKFEN 150,00 2,81 18:10:01
  • TKNSA 17,50 -1,57 18:10:01
  • TLMAN 85,05 0,12 18:10:01
  • TMPOL 426,50 -1,78 18:10:01
  • TMSN 83,20 3,61 18:10:01
  • TNZTP 25,02 0,16 18:10:01
  • TOASO 281,00 -1,83 18:10:01
  • TRALT 49,12 -2,83 18:10:01
  • TRCAS 45,94 -2,01 18:10:01
  • TRENJ 100,30 -3,65 18:10:01
  • TRGYO 96,45 -1,08 18:10:01
  • TRHOL 1.804,00 0,00 18:10:01
  • TRILC 1,32 -4,35 18:10:01
  • TRMET 136,10 1,64 18:10:01
  • TSGYO 6,15 -0,65 18:10:01
  • TSKB 11,43 1,33 18:10:01
  • TSPOR 0,96 1,05 18:10:01
  • TTKOM 54,00 -2,96 18:10:01
  • TTRAK 411,50 -0,18 18:10:01
  • TUCLK 3,85 -2,04 18:10:01
  • TUKAS 2,10 -0,94 18:10:01
  • TUPRS 304,25 -3,26 18:10:01
  • TUREX 7,95 9,96 18:10:01
  • TURGG 27,34 -1,44 18:10:01
  • TURSG 6,62 -0,75 18:10:01
  • UCAYM 28,46 -1,04 18:10:01
  • UFUK 1.653,00 -0,18 18:10:01
  • ULAS 23,76 -2,06 18:10:01
  • ULKER 92,05 -2,44 18:10:01
  • ULUFA 1,71 -3,93 18:10:01
  • ULUSE 290,00 -2,44 18:10:01
  • ULUUN 9,25 -5,42 18:10:01
  • UNLU 11,80 -0,76 18:10:01
  • USAK 1,42 -1,39 18:10:01
  • USDTR 4.409,00 0,32 18:10:00
  • VAKBN 30,24 -0,66 18:10:01
  • VAKFA 11,56 -0,34 18:10:01
  • VAKFN 1,29 -1,53 18:10:01
  • VAKKO 70,25 -2,02 18:10:01
  • VANGD 92,95 -1,95 18:10:01
  • VBTYZ 34,60 4,34 18:10:01
  • VERTU 37,22 -1,38 18:10:01
  • VERUS 480,25 0,47 18:10:01
  • VESTL 24,42 0,33 18:10:01
  • VKFYO 26,40 1,54 18:10:01
  • VKGYO 2,64 -1,12 18:10:01
  • VKING 23,96 -0,66 18:10:01
  • VSNMD 81,35 -0,61 18:10:01
  • YAPRK 10,95 -1,08 18:10:01
  • YATAS 34,94 -1,30 18:10:01
  • YAYLA 22,98 -0,09 18:10:01
  • YBTAS 15,10 -0,26 18:10:01
  • YEOTK 98,10 -2,68 18:10:01
  • YESIL 1,31 0,77 18:10:01
  • YGGYO 218,20 0,60 18:10:01
  • YIGIT 21,66 -1,01 18:10:01
  • YKBNK 33,36 0,30 18:10:01
  • YKSLN 3,15 -1,87 18:10:01
  • YUNSA 8,86 -2,10 18:10:01
  • YYAPI 0,89 -2,20 18:10:01
  • YYLGD 10,47 -0,85 18:10:01
  • Z30EA 192,65 -0,90 18:10:00
  • Z30KE 184,00 -1,08 18:10:00
  • Z30KP 266,00 -1,15 18:10:00
  • ZEDUR 8,31 -0,24 18:10:01
