DOLAR 47,2412 0.04%
EURO 54,0957 0.31%
ALTIN 6.216,08-0,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.136 s Değişim: -0.02% -2,83 Adet:   2.313 Mio.Lot Hacim:   46.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 14180
EN DÜŞÜK 14,119
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,68 -1,99 10:58:10
  • AKBNK 66,30 -0,38 10:58:10
  • AKSA 12,01 0,33 10:57:54
  • AKSEN 112,50 -3,02 10:58:01
  • ALARK 108,70 0,83 10:57:26
  • ALTNY 17,08 0,00 10:58:10
  • ANSGR 27,20 -1,02 10:55:59
  • ARCLK 100,40 1,88 10:57:38
  • ASELS 376,00 1,62 10:58:10
  • ASTOR 305,00 1,67 10:58:10
  • BALSU 16,79 -0,12 10:58:08
  • BERA 13,68 0,66 10:58:09
  • BIMAS 397,75 -0,50 10:58:11
  • BRSAN 564,00 -0,18 10:58:08
  • BRYAT 1.818,00 0,22 10:57:02
  • BSOKE 35,36 0,23 10:57:51
  • BTCIM 5,25 -1,32 10:58:10
  • CANTE 1,29 0,00 10:58:04
  • CCOLA 92,20 0,22 10:58:07
  • CIMSA 50,35 -0,49 10:57:54
  • CVKMD 38,60 0,84 10:57:36
  • CWENE 40,24 -0,15 10:58:11
  • DAPGM 9,99 1,01 10:58:10
  • DOAS 191,10 2,19 10:58:07
  • DOHOL 21,22 -0,47 10:58:05
  • DSTKF 1.949,00 -7,19 10:58:11
  • ECILC 74,10 0,68 10:56:35
  • EFOR 17,54 0,23 10:58:09
  • EKGYO 19,66 0,15 10:58:10
  • ENERY 9,52 1,28 10:57:47
  • ENJSA 110,50 0,91 10:57:44
  • ENKAI 90,90 -0,16 10:58:10
  • EREGL 43,52 3,03 10:58:10
  • ESEN 3,54 0,28 10:58:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 100,20 0,60 10:58:10
  • EUREN 4,18 0,24 10:56:33
  • FENER 3,10 0,32 10:58:11
  • FROTO 81,40 -0,06 10:58:10
  • GARAN 125,40 -0,40 10:58:10
  • GENIL 9,26 -0,11 10:57:05
  • GESAN 84,50 1,14 10:58:05
  • GLRMK 168,00 2,25 10:58:09
  • GRSEL 320,25 -0,62 10:57:41
  • GRTHO 244,40 -0,65 10:58:10
  • GSRAY 1,02 2,00 10:57:53
  • GUBRF 435,00 1,10 10:58:10
  • HALKB 37,32 0,43 10:58:08
  • HEKTS 3,13 1,95 10:58:10
  • IEYHO 161,60 0,37 10:58:09
  • ISCTR 12,99 -0,54 10:58:10
  • ISMEN 36,46 -0,22 10:58:07
  • IZENR 9,87 1,44 10:57:06
  • KCHOL 203,50 -0,39 10:58:10
  • KLRHO 84,90 -1,16 10:58:02
  • KRDMD 43,48 3,62 10:58:10
  • KTLEV 176,90 1,09 10:58:09
  • KUYAS 70,00 5,18 10:58:06
  • MAGEN 41,34 0,88 10:58:09
  • MAVI 40,72 -1,69 10:57:43
  • MGROS 636,50 -0,39 10:58:10
  • MIATK 34,06 2,10 10:58:10
  • MPARK 407,00 -0,18 10:57:36
  • OBAMS 5,38 -0,92 10:57:42
  • ODAS 8,81 -0,45 10:58:06
  • ODINE 2.280,00 0,44 10:58:10
  • OTKAR 322,50 0,23 10:57:56
  • OYAKC 21,20 -0,47 10:58:09
  • PAHOL 1,45 0,69 10:58:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,70 -2,87 10:58:11
  • PATEK 20,98 0,58 10:57:46
  • PETKM 22,98 3,42 10:58:10
  • PGSUS 162,10 -0,55 10:58:10
  • PSGYO 3,72 3,33 10:57:59
  • QUAGR 4,02 0,50 10:58:09
  • RALYH 258,50 -2,18 10:58:09
  • REEDR 6,83 0,89 10:57:31
  • SAHOL 88,40 -0,79 10:58:07
  • SARKY 26,38 0,92 10:57:33
  • SASA 2,66 0,76 10:58:10
  • SISE 43,84 0,50 10:58:10
  • SKBNK 13,06 -9,99 10:57:34
  • SOKM 55,40 -1,34 10:58:04
  • TAVHL 270,50 -1,73 10:58:10
  • TCELL 109,50 -1,35 10:58:10
  • THYAO 315,75 -1,64 10:58:10
  • TKFEN 143,00 -2,26 10:58:10
  • TOASO 298,25 0,25 10:58:10
  • TRALT 52,50 5,34 10:58:10
  • TRENJ 104,10 9,98 10:57:56
  • TRMET 133,90 9,93 10:56:57
  • TSKB 11,28 0,36 10:57:46
  • TTKOM 58,40 -0,43 10:58:10
  • TUKAS 2,13 0,00 10:57:48
  • TUPRS 315,75 0,64 10:58:10
  • TURSG 6,79 -0,44 10:57:41
  • ULKER 95,95 0,52 10:56:55
  • VAKBN 30,48 -0,46 10:58:10
  • VESTL 24,66 0,00 10:57:52
  • YKBNK 33,14 0,00 10:58:10
  • ZOREN 2,58 0,39 10:57:58