DOLAR 47,7105 0.17%
EURO 55,0728 0.1%
ALTIN 6.630,202,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.804 s Değişim: 0.03% 4,73 Adet:   4.175 Mio.Lot Hacim:   122.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,76 1,40 15:22:41
  • AKBNK 67,35 0,37 15:22:46
  • AKSA 12,64 -0,08 15:22:36
  • AKSEN 94,25 -2,03 15:22:19
  • ALARK 100,40 0,10 15:21:54
  • ALTNY 15,99 1,20 15:22:52
  • ANSGR 28,06 -0,57 15:21:41
  • ARCLK 97,35 -0,66 15:22:38
  • ASELS 357,00 -1,65 15:22:47
  • ASTOR 311,50 -2,43 15:22:52
  • BALSU 13,27 -1,70 15:22:53
  • BERA 13,06 -0,15 15:15:54
  • BIMAS 387,50 1,37 15:22:53
  • BRSAN 572,50 -1,80 15:22:40
  • BRYAT 1.763,00 -0,11 15:21:47
  • BSOKE 36,32 0,72 15:22:51
  • BTCIM 5,04 0,00 15:22:52
  • CANTE 1,19 0,00 15:22:55
  • CCOLA 89,35 1,88 15:22:55
  • CIMSA 45,20 0,49 15:22:30
  • CVKMD 15,97 -3,80 15:22:32
  • CWENE 42,40 -9,40 15:22:45
  • DAPGM 9,35 8,72 15:22:53
  • DOAS 191,80 0,84 15:22:47
  • DOHOL 20,56 -1,63 15:22:30
  • DSTKF 1.758,00 3,41 15:22:55
  • ECILC 69,25 -1,77 15:22:52
  • EFOR 19,88 4,25 15:22:45
  • EKGYO 17,86 -1,81 15:22:48
  • ENERY 8,39 0,12 15:22:45
  • ENJSA 113,20 -0,18 15:22:52
  • ENKAI 86,70 0,99 15:22:46
  • EREGL 39,02 -6,11 15:22:53
  • ESEN 3,35 0,90 15:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,35 -0,82 15:22:57
  • EUREN 3,90 0,26 15:22:31
  • FENER 3,07 1,99 15:22:11
  • FROTO 78,00 -0,76 15:22:58
  • GARAN 127,50 -0,23 15:22:53
  • GENIL 9,78 2,84 15:22:53
  • GESAN 81,70 -1,27 15:22:41
  • GLRMK 164,10 2,82 15:22:53
  • GRSEL 340,25 -0,58 15:19:31
  • GRTHO 243,70 1,12 15:21:40
  • GSRAY 1,00 0,00 15:22:53
  • GUBRF 450,25 4,04 15:22:41
  • HALKB 37,08 -0,32 15:22:46
  • HEKTS 2,89 -1,03 15:22:17
  • IEYHO 174,60 1,22 15:22:53
  • ISCTR 12,42 0,73 15:22:55
  • ISMEN 34,06 -1,28 15:22:54
  • IZENR 9,04 2,73 15:22:51
  • KCHOL 199,50 1,84 15:22:43
  • KLRHO 77,50 0,45 15:22:27
  • KRDMD 39,08 -5,15 15:22:52
  • KTLEV 43,92 -1,30 15:22:51
  • KUYAS 69,45 -0,07 15:21:12
  • MAGEN 37,62 0,53 15:21:21
  • MAVI 39,10 0,41 15:20:58
  • MGROS 647,00 3,35 15:22:53
  • MIATK 29,58 0,61 15:22:50
  • MPARK 424,75 6,19 15:22:56
  • OBAMS 4,85 -0,21 15:22:56
  • ODAS 7,51 -0,53 15:22:21
  • ODINE 2.725,00 1,30 15:22:46
  • OTKAR 275,25 -1,52 15:22:54
  • OYAKC 20,48 -0,58 15:22:19
  • PAHOL 1,33 -0,75 15:22:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 176,60 -0,79 15:22:53
  • PATEK 19,63 3,37 15:22:47
  • PETKM 18,54 -2,73 15:22:55
  • PGSUS 153,70 -0,65 15:22:39
  • PSGYO 3,73 0,81 15:22:53
  • QUAGR 3,31 0,00 15:21:30
  • RALYH 241,00 -0,62 15:22:02
  • REEDR 6,11 0,16 15:21:50
  • SAHOL 88,70 0,68 15:22:36
  • SARKY 25,42 2,50 15:22:36
  • SASA 2,57 -0,39 15:22:52
  • SISE 41,58 -0,72 15:22:38
  • SKBNK 6,09 -2,56 15:22:52
  • SOKM 51,85 1,57 15:22:49
  • TAVHL 275,50 0,73 15:22:46
  • TCELL 105,90 0,57 15:22:28
  • THYAO 307,75 -1,12 15:22:53
  • TKFEN 205,20 5,83 15:22:51
  • TOASO 260,50 1,36 15:22:45
  • TRALT 51,35 3,86 15:22:56
  • TRENJ 103,60 2,68 15:22:18
  • TRMET 138,00 1,55 15:22:48
  • TSKB 11,20 -0,36 15:22:29
  • TTKOM 54,25 1,40 15:22:53
  • TUKAS 2,02 0,50 15:22:29
  • TUPRS 321,75 0,08 15:22:53
  • TURSG 6,34 2,26 15:22:55
  • ULKER 87,80 0,86 15:22:10
  • VAKBN 30,84 -0,39 15:22:42
  • VESTL 22,54 -0,70 15:22:45
  • YKBNK 34,18 0,41 15:22:49
  • ZOREN 2,31 0,43 15:21:54