DOLAR 47,3619 0.05%
EURO 54,0298 0.31%
ALTIN 6.234,961,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.933 s Değişim: -0.08% -10,47 Adet:   3.716 Mio.Lot Hacim:   84.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,899
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,33 -1,58 13:01:22
  • A1YEN 2,86 -2,39 13:01:59
  • AAGYO 14,16 -0,63 13:03:10
  • ACSEL 126,00 -1,95 13:01:27
  • ADEL 30,06 -0,20 13:03:09
  • ADESE 0,91 0,00 13:02:55
  • ADGYO 52,00 -1,14 12:59:43
  • AEFES 21,26 1,43 13:03:12
  • AFYON 12,66 -0,24 13:02:29
  • AGESA 238,80 -0,17 12:53:34
  • AGHOL 34,46 1,65 13:01:53
  • AGROT 2,57 -7,55 13:02:07
  • AGYO 7,72 -0,52 13:02:59
  • AHGAZ 35,56 0,45 13:01:50
  • AHSGY 20,04 0,20 13:02:52
  • AKBNK 68,55 1,41 13:03:10
  • AKCNS 237,90 0,72 13:01:32
  • AKENR 10,53 -0,28 13:03:07
  • AKFGY 2,80 1,82 13:02:45
  • AKFIS 93,60 1,52 13:03:09
  • AKFYE 26,72 0,07 13:02:22
  • AKGRT 7,03 -0,28 13:02:58
  • AKHAN 40,60 1,10 13:03:09
  • AKMGY 241,00 -0,74 12:55:33
  • AKSA 12,51 3,82 13:03:09
  • AKSEN 104,10 -1,61 13:03:03
  • AKSGY 9,26 -1,07 13:00:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,82 0,95 13:02:59
  • AKYHO 2,44 -2,01 13:02:34
  • ALARK 104,50 -1,04 13:03:00
  • ALBRK 8,14 0,99 13:01:36
  • ALCAR 823,50 -2,54 13:02:16
  • ALCTL 173,90 -0,34 13:01:23
  • ALFAS 45,84 -0,35 13:03:11
  • ALGYO 3,50 -0,28 13:01:54
  • ALKA 8,86 -2,53 13:01:10
  • ALKIM 16,48 -2,25 13:02:57
  • ALKLC 403,75 0,69 13:02:33
  • ALTNY 16,06 -3,66 13:03:11
  • ALVES 2,44 -1,21 13:03:12
  • ANELE 128,60 -1,08 13:03:10
  • ANGEN 10,06 -0,89 13:01:26
  • ANHYT 107,00 1,04 13:03:11
  • ANSGR 27,18 1,27 13:02:22
  • APBDL 37,91 -0,86 13:03:11
  • APGLD 510,50 0,89 13:03:10
  • APLIB 43,80 1,39 13:02:56
  • APMDL 25,16 -0,40 13:01:34
  • APX30 38,42 -0,21 13:03:11
  • ARASE 115,60 -2,86 13:02:57
  • ARCLK 100,20 1,21 13:02:58
  • ARDYZ 70,20 1,01 13:02:28
  • ARENA 24,86 -0,24 13:02:44
  • ARFYE 30,54 -1,55 13:03:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 207,00 1,82 13:02:32
  • ARSAN 3,49 -1,69 13:01:07
  • ARTMS 40,86 -0,34 13:01:37
  • ARZUM 1,83 0,55 13:01:48
  • ASELS 364,25 -4,21 13:03:12
  • ASGYO 11,58 -0,60 13:02:45
  • ASTOR 299,00 0,67 13:03:09
  • ASUZU 52,40 -0,38 13:01:34
  • ATAGY 10,92 -1,18 12:51:03
  • ATAKP 52,85 -0,66 13:02:59
  • ATATP 245,10 -8,12 13:03:08
  • ATATR 15,33 -0,33 13:03:06
  • ATEKS 115,00 -2,54 09:55:07
  • ATLAS 7,45 -3,25 13:02:47
  • ATSYH 104,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 15,44 -1,40 13:03:05
  • AVHOL 38,54 -1,53 13:01:01
  • AVOD 3,87 -1,28 12:57:16
  • AVPGY 52,90 0,09 12:58:17
  • AVTUR 15,02 -0,53 12:58:30
  • AYCES 514,50 3,31 13:03:11
  • AYDEM 25,12 -1,10 13:02:49
  • AYEN 35,16 0,06 13:03:08
  • AYES 30,32 -2,88 12:55:24
  • AYGAZ 268,25 -0,74 13:00:30
  • AZTEK 4,36 0,46 13:02:59