DOLAR 47,3619 0.05%
EURO 54,0298 0.31%
ALTIN 6.234,961,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.933 s Değişim: -0.08% -10,47 Adet:   3.716 Mio.Lot Hacim:   84.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,899
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,10 -0,23 13:01:36
  • ECILC 71,15 0,14 13:02:42
  • ECOGR 39,80 -10,00 13:03:00
  • ECZYT 323,25 -2,93 13:03:00
  • EDATA 18,13 -2,74 13:02:27
  • EDIP 36,40 1,17 13:03:00
  • EFOR 19,10 4,95 13:03:01
  • EGEEN 5.437,50 -0,23 13:02:58
  • EGEGY 31,82 -2,51 13:03:10
  • EGEPO 18,35 -2,08 13:01:52
  • EGGUB 98,00 -1,06 12:55:33
  • EGPRO 35,60 0,00 13:02:14
  • EGSER 2,99 -0,33 12:55:43
  • EKDMR 51,95 0,58 13:03:00
  • EKGYO 19,20 3,11 13:03:11
  • EKIM 21,62 -2,70 13:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 72,40 8,22 12:55:24
  • EKOS 5,92 -1,82 13:02:46
  • EKSUN 6,44 -2,57 13:03:10
  • ELITE 30,64 -2,92 13:00:45
  • EMKEL 19,67 -2,43 13:02:42
  • EMNIS 159,90 -2,14 09:55:06
  • EMPAE 58,00 -6,98 13:02:59
  • ENDAE 16,55 -0,66 13:03:11
  • ENERY 9,64 0,73 13:02:33
  • ENJSA 105,90 0,47 13:03:09
  • ENKAI 89,70 1,01 13:03:11
  • ENPRA 61,90 0,57 03:00:00
  • ENSRI 6,00 -2,44 13:03:09
  • ENTRA 4,38 -1,79 13:01:28
  • EPLAS 5,48 -0,18 12:56:59
  • ERBOS 163,10 -1,03 13:02:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,80 3,65 13:02:42
  • EREGL 43,58 0,69 13:02:42
  • ERSU 23,56 -1,83 13:02:14
  • ESCAR 47,06 -1,18 13:01:22
  • ESCOM 5,32 0,95 13:00:28
  • ESEN 3,73 5,67 13:02:50
  • ETILR 6,42 0,78 12:59:41
  • ETYAT 13,17 0,08 12:58:46
  • EUHOL 10,10 -1,46 09:55:06
  • EUKYO 12,82 -1,16 12:55:33
  • EUPWR 99,35 -1,05 13:03:10
  • EUREN 4,08 -0,73 13:02:05
  • EUYO 5,01 0,60 13:01:27
  • EYGYO 2,37 0,00 12:58:18